Kobe Bryant é um jogador profissional de basquete americano que jogou vinte temporadas na National Basketball Association pelo Los Angeles Lakers. Cinco vezes campeão da NBA, duas vezes olímpico com a seleção dos EUA, vencedor da FIBA America’s Cup de 2007, 18 vezes NBA All-Star, quatro vezes MVP do NBA All-Star Game e vencedor do Oscar de Melhor Curta de Animação em 2018 Filme “Querido Basquete”. Sua experiência incomparável, competição acirrada e grande marca no mundo do basquete fizeram dele uma verdadeira lenda do esporte.

| Estatística | Resultado |
|---|---|
| Jogos na temporada regular | 1,346 |
| Pontos na carreira | 33,643 |
| Média de pontos por jogo | 25.0 |
| Rebotes | 7,047 |
| Assistências | 6,306 |
| Roubos de bola | 1,944 |
| Tocos | 640 |
| Porcentagem de acertos de arremessos | 44.7% |
| Porcentagem de arremessos de três pontos | 32.9% |
| Porcentagem de lances livres | 83.7% |
| Estatística | Resultado |
|---|---|
| Jogos nos playoffs | 220 |
| Pontos na carreira nos playoffs | 5,640 |
| Média de pontos por jogo nos playoffs | 25.6 |
| Rebotes nos playoffs | 1,119 |
| Assistências nos playoffs | 1,040 |
| Roubos de bola nos playoffs | 310 |
| Tocos nos playoffs | 144 |
| Porcentagem de acertos de arremessos nos playoffs | 44.8% |
| Porcentagem de arremessos de três pontos nos playoffs | 33.1% |
| Porcentagem de lances livres nos playoffs | 81.6% |

Durante sua carreira de sucesso, Kobe Bryant marcou impressionantes 33.643 pontos, classificando-o em terceiro lugar na lista de maiores pontuadores de todos os tempos da NBA no momento de sua aposentadoria em 2016. O melhor jogador do campeonato mostrou sua habilidade técnica com seu melhor desempenho e frequentes arremessos de três pontos.